Essiccatoio per fanghi da trasporto rottami con pompa di calore e bassa temperatura
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DY-1200WN |
utilizzo | Industriale |
chilometraggio | 13,5 kW |
controllo | Touchscreen, controller programmatore SPS |
Frequenza della tensione | 380V 3h/50Hz |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria (FL) / Raffreddato ad acqua (SL) |
Temperatura di asciugatura | Aria di ripresa: 48-56°C; Aria di mandata: 60-80°C |
Contenuto di umidità del fango umido | (30%–83%) (individuale) |
Contenuto di umidità del fango essiccato | 10%–50% |
Refrigerante | R22/R134A |
Metodo di formazione | Taglio/pellettizzazione (70%-83%) |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno idoneo alla navigazione |
specifica | 3500 mm * 1400 mm * 2300 mm |
marchio | detto |
Origine | Foshan, Cina |
Codice HS | 8419399050 |
Capacità produttiva | 70 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 360,00 cm * 150,00 cm * 240,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1600.000 kgDescrizione del prodotto
ESSICCATORE FANGHI CON TRASPORTATORE ROTTAMI A BASSA TEMPERATURA A POMPA DI CALORE
Principio di funzionamento dei sistemi di essiccazione dei fanghi
Fase 1: Il fango umido (contenuto di umidità 60-80%) viene frantumato, tagliato e pressato in strisce prima di entrare nell'essiccatore dei fanghi. Fase 2: L'aria di circolazione umida a bassa temperatura entra nella pompa di calore attraverso la ventola del condotto dell'aria di circolazione ed entra nello scambiatore di calore; Fase 3: L'aria a bassa temperatura esce dallo scambiatore di calore dopo il raffreddamento e scambia energia termica con l'evaporatore per ridurre la temperatura; Se la temperatura scende al di sotto del punto di rugiada, si forma della condensa. Passo 4: L'aria evaporata dall'intercooler scambia energia termica con la pompa di calore; Ed entra nel condensatore dopo aver aumentato la temperatura dell'aria in uscita. Passaggio 5: l'aria circolante diventa calda e secca dopo essere passata attraverso il condensatore prima di entrare nell'asciugatrice per il fango. Fase 6: Il fango umido e l'aria calda secca nell'impianto di essiccazione vengono fatti circolare continuamente e trasformati in fango approssimativamente essiccato con un contenuto di umidità del 10-30%.
parametri tecnici
Modello numero | DY-1200WN | DY-2400WN | DY-4800WN | DY-9600WN | DY-14400WN | DY-24000WN |
Rimozione dell'umidità standard | 1000 kg/24 ore | 2000 kg/24 ore | 4000 kg/24 ore | 8000 kg/24 ore | 12.000 kg/24 ore | 20.000 kg/24 ore |
Rimozione dell'umidità | 42 kg/ora | 84 kg/ora | 168 kg/ora | 336 kg/ora | 504 kg/ora | 840 kg/ora |
chilometraggio | 13,5 kW | 27kW | 54 chilowatt | 108 chilowatt | 162kW | 270 chilowatt |
Pompa di calore | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 2Pt | 3 pezzi | 5 pezzi |
Compressore | 1 pezzo | 2Pt | 4 pezzi | 8 pezzi | 12 pezzi | |
Indietro: Essiccatore per fanghi di essiccazione con pompa di calore
Prossimo: Sistema automatico di dosaggio polimeri flocculanti per impianti chimici
Il nostro contatto