Essiccatore per fanghi a pompa di calore, macchina per la disidratazione dei fanghi, macchina per l'essiccazione dei fanghi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JCD1200-54000 |
pressione di esercizio | Pressione dell'aria |
Tip | Multilivello |
Contenuto di umidità | 10% – 50% (regolabile) |
Prestazione | 13 kW - 500 kW |
Temperatura di asciugatura | 50 - 80 Gradi |
Misurare | Circa 3400*1510*2180 |
Peso | 2000 kg - 34700 kg |
controllo | Schermo tattile + PLC |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Essiccazione giornaliera 1200-54000 kg |
marchio | Jinggong |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8419399050 |
Capacità produttiva | 50 set/anno |
Descrizione del prodotto
Principio di essiccazione dei fanghi a bassa temperatura:L'essiccatore per fanghi a bassa temperatura sviluppato e progettato in modo indipendente da Jinggong Machinery utilizza il principio dell'evaporazione e della condensazione a bassa temperatura per rimuovere l'umidità e utilizza la convezione dell'aria calda secca per evaporare, disidratare e far circolare il fango umido sul nastro a rete a bassa temperatura L'umidità condensata l'aria fa seccare il fango.
Meccanismo della pompa di calore:
Deumidificazione tramite pompa di calore = deumidificazione + recupero energetico tramite pompa di calore
Selezione del tipo:Modello | JCD1200SL/FL | JCD2400FL | JCD4800FL | JCD7200FL | JCD9600FL | JCD10800SL | JCD16200SL | JCD21600SL | JCD27000SL | JCD32400SL | JCD37800SL | JCD43150SL | JCD48600SL | JCD54000SL |
Rimozione dell'acqua standard / 24 ore | 1200 chilogrammi | 2400 chilogrammi | 4800 chilogrammi | 7200 chilogrammi | 9600 chilogrammi | 10800 chilogrammi | 16200 chilogrammi | 21600 chilogrammi | 27000 chilogrammi | 32400 chilogrammi | 37800 chilogrammi | 43200 chilogrammi | 48600 chilogrammi | 54000 chilogrammi |
Rimozione acqua / h | 50 chilogrammi | 100 chilogrammi | 200 chilogrammi | 300 chilogrammi | 400 chilogrammi | 450kg | 675 chilogrammi | 900 kg | 1125 chilogrammi | 1350 chilogrammi | 1575 chilogrammi | 1800 kg | 2025kg | 2250 kg |
Andamento operativo | 15kW | 27kW | 51 chilowatt | 75 chilowatt | 106 kW | 105 chilowatt | 155 chilowatt | 205 chilowatt | 255 chilowatt | 305 chilowatt | 355 chilowatt | 405 chilowatt | 455 chilowatt | 505 chilowatt |
Host pompa di caloreNumero di moduli | 1 frase | 1 frase | 2 frase | 3 frase | 2 frase | 2 frase | 3 frase | 4 frase | 5 frase | 6 frase | 7 frase | 8 frase | 9 frase | 10 insieme |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua/raffreddamento ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | SL raffreddato ad acqua | ||||||||
Flusso dell'acqua di raffreddamento Δt = 15 ºC | 0,5 m3/h Vedi nota 1 | / | / | / | ||||||||||
Il nostro contatto