Filtro per la raccolta delle polveri Poliestere aramidico PPS con membrana in PTFE Filtro a sacco Nomex per sistemi d'aria
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 009 |
Materiale | PPS |
Filtrazionegrado | Filtro medio |
utilizzo | Filtro antipolvere, filtro dell'aria |
Ambiente del sacchetto filtro | Alta temperatura |
peso in grammi | Personalizzabile |
Forma tagliata del sacchetto filtro | Borsa rotonda |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | Dimensione normale; Personalizzabile |
marchio | SFFILTECH |
Origine | Shangai |
Codice HS | 5911900090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi |
Descrizione del prodotto
Sacco filtro antipolvere per collettore PPS
La fibra PPS può mantenere pienamente l'intensità e trasportare la natura chimica in modo naturale, mantenere buone prestazioni di filtraggio nell'ambiente abominevole e raggiungere una durata di servizio ideale. I feltri filtranti PPS sono un materiale filtrante ideale nelle caldaie a carbone, negli impianti di incenerimento dei rifiuti, nelle centrali elettriche per il filtraggio delle ceneri volanti o nei collettori di polveri a pulizia pulsata. Il feltro filtrante PPS è uno dei principali materiali filtranti in grado di resistere alle alte temperature, a seconda della tecnologia di lavorazione e del materiale artificiale di altri feltri filtranti per alte temperature.Specifiche del sacchetto filtro antipolvere del collettore PPS
Composizioni | PPS-stabile Faser | |
Peso (g/m2) | 500 | |
Spessore (mm) | 1.8 | |
Permeabilità all'aria (L/m2/s) | 200-300 | |
resistenza alla trazione (N/520cm) | Catena | 1250 |
sparo | 1350 | |
Allungamento a trazione () | Catena | 30 |
sparo | 30 | |
Resistenza alla rottura (Mpa/min) | 2.6 | |
Temperatura operativa continua () | 190 | |
Temperatura operativa a breve termine() | 230 | |
Antiacido | Eccellente | |
Antialcalino | Eccellente | |
Antiabrasione | Eccellente | |
La stabilità di una soluzione acquosa | Eccellente | |
Trattamento finale | Pressatura a caldo ad alta temperatura, bruciatura |
Composizioni | PPS-stabile Faser | |
Peso (g/m2) | 500 | |
Spessore (mm) | 1.8 | |
Permeabilità all'aria (L/m2/s) | 200-300 | |
resistenza alla trazione (N/520cm) | Catena | 1250 |
sparo | 1350 | |
Allungamento a trazione () | Catena | 30 |
sparo | 30 | |
Resistenza alla rottura (Mpa/min) | 2.6 | |
Temperatura operativa continua () | 190 | |
Temperatura operativa a breve termine() | 230 | |
Antiacido | Eccellente | |
Antialcalino | Eccellente | |
Antiabrasione | Eccellente | |
Indietro: Sacchetti filtranti in feltro agugliato PPS a membrana industriale per sistemi energetici
Prossimo: Sacco filtro in PPS per depolveratore
Il nostro contatto