Sacchetti filtranti in feltro agugliato PPS a membrana industriale per sistemi energetici
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AOBO-PPS |
Filtro a sacco filtrante | Al di fuori del tipo di filtro |
Tip | PPS |
utilizzo | filtro antipolvere |
Filtrazionegrado | Filtro medio |
Forma tagliata del sacchetto filtro | Borsa rotonda |
Ambiente del sacchetto filtro | Alta temperatura |
Installazione Patronen | Sollevamento verticale |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | AOB |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 100000000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,00 cm * 29,00 cm * 29,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.500 kgDescrizione del prodotto
Sacchetti filtranti a membrana in feltro agugliato PPS per centrali elettriche in acciaio
1. Resistenza alle alte temperature. La temperatura di lavoro è di 170°C ed è molto resistente agli infortuni. 2. Eccellente resistenza chimica. 3. Bassa pressione di lavaggio inversa ed eccellente capacità di pulizia della polvere
Specifiche del sacchetto filtro antipolvere in fibra di vetro | |||
Articolo | Unità | Parametro | annotazione |
Materiale | PPS | ||
peso in grammi | g/m² | 550 | |
spessore | mm | 2,0 | |
Resistenza alla trazione dell'imballaggio | N/5*20 cm | ≥900 | |
Resistenza alla trazione della trama | N/5*20 cm | ≥1200 | |
Avvolgere elasticizzato | % | ≤35 | |
Allungamento a trazione della trama | % | ≤50 | |
Temperatura di lavoro continua | C | Al di sopra della temperatura del punto di rugiada, al di sotto di 1700 °C | |
Temperatura di lavoro a breve termine | C | 190 | Non più di 10 minuti ogni volta |
Il nostro contatto